<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Финансовый менеджмент, управление предприятием</title>
	<atom:link href="http://rumanager.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://rumanager.com</link>
	<description>Финансовый менеджмент</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Mar 2012 19:48:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Как инвестировать в акции</title>
		<link>http://rumanager.com/kak-investirovat-v-akcii/</link>
		<comments>http://rumanager.com/kak-investirovat-v-akcii/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 19:48:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rumanager.com/?p=2933</guid>
		<description><![CDATA[Операции с ценными бумагами осуществляются и на бирже, и вне ее. Работая на биржевом рынке, придется воспользоваться к услугам брокера. Для этого нужно открыть в любой организации, предоставляющей брокерские услуги, брокерский счет и счет депо. За обслуживание счетов взимается комиссия. Следует помнить, что биржа выставляет акции не все фирм. Чтобы совершать сделки с акциями мимо [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rumanager.com/kak-investirovat-v-akcii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Инвестиции</title>
		<link>http://rumanager.com/investicii/</link>
		<comments>http://rumanager.com/investicii/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 19:45:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rumanager.com/?p=2931</guid>
		<description><![CDATA[Инвестиции – это капитальные вложения, но они осуществляются, как правило, в условиях неопределенности. Поэтому часто рассматриваются альтернативные варианты.Тем не менее, при выборе инвестиционного проекта следует учитывать основные критерии: - Инвестиции должны принести большую прибыль, чем вложение денег на депозит. - Рентабельность инвестиционных вложений должна быть выше, чем показатель инфляции. А здесь я нашел отличное агенство [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rumanager.com/investicii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Воздействие чрезвычайных ситуаций на экономику</title>
		<link>http://rumanager.com/vozdejstvie-chrezvychajnyx-situacij-na-ekonomiku/</link>
		<comments>http://rumanager.com/vozdejstvie-chrezvychajnyx-situacij-na-ekonomiku/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 19:41:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rumanager.com/?p=2927</guid>
		<description><![CDATA[Влияние чрезвычайных ситуаций на экономику может быть как в масштабе целой страны, так и на уровне отдельных регионов и субъектов хозяйствования. Такое воздействие влечет за собой изменение основных экономических показателей.На макроуровне влияют чрезвычайные ситуации природного характера, экологического и социального, масштабы которых являются глобальными или региональными. Такие чрезвычайные ситуации влекут за собой уменьшение валового национального продукта, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rumanager.com/vozdejstvie-chrezvychajnyx-situacij-na-ekonomiku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Банковское кредитование – первые шаги</title>
		<link>http://rumanager.com/bankovskoe-kreditovanie-%e2%80%93-pervye-shagi/</link>
		<comments>http://rumanager.com/bankovskoe-kreditovanie-%e2%80%93-pervye-shagi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 19:36:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rumanager.com/?p=2924</guid>
		<description><![CDATA[На рынке появляется все большее количество различных банковских операций. Одной из самых популярных услуг является кредитование. Для населения – это иногда единственная возможность решить свои бытовые проблемы. Поэтому кредиты всегда пользуются спросом.Кредитом называют ссуду в денежной либо товарной форме, которая предоставляется на условиях возвратности и, как правило, с уплатой процентов за пользование. Если вы хотите [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rumanager.com/bankovskoe-kreditovanie-%e2%80%93-pervye-shagi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Периоды освоения новой продукции в промышленности. Сумки для ноутбуков</title>
		<link>http://rumanager.com/periody-osvoeniya-novoj-produkcii-v-promyshlennosti-sumki-dlya-noutbukov/</link>
		<comments>http://rumanager.com/periody-osvoeniya-novoj-produkcii-v-promyshlennosti-sumki-dlya-noutbukov/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 09:59:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Статьи]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rumanager.com/?p=2914</guid>
		<description><![CDATA[Важным этапом подготовки промышленного производства является освоение новых видов продукции, которое начинается с выпуска опытного образца и заканчивается серийным изготовлением продукции.Для промышленного производства характерно большое разнообразие используемых методов для освоения новых видов продукции. Каждый этап освоения включает определенные работы, которые зависят от организационных, экономических и производственных условий на конкретном предприятии.Периоды освоения новой продукции в промышленности:1.Проверка, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rumanager.com/periody-osvoeniya-novoj-produkcii-v-promyshlennosti-sumki-dlya-noutbukov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Советы быстрого заработка и хайп</title>
		<link>http://rumanager.com/sovety-bystrogo-zarabotka-i-xajp/</link>
		<comments>http://rumanager.com/sovety-bystrogo-zarabotka-i-xajp/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 09:48:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rumanager.com/?p=2912</guid>
		<description><![CDATA[HYIP являются высокодоходными инвестиционными компаниями, которые дают возможность получать высокий доход, за сравнительно короткий срок. Но, среди HYIP встречаются обманщики, кидающие своих инвесторов, они просто набирают определенную сумму денег, а затем бесследно исчезают. Существует одна методика, которая даёт возможность избежать полного разорения. Она заключается в выполнении простых правил: 1. Для того, чтобы снизить риск разорения [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rumanager.com/sovety-bystrogo-zarabotka-i-xajp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Инвестирование в форекс и не только</title>
		<link>http://rumanager.com/investirovanie-v-foreks-i-ne-tolko/</link>
		<comments>http://rumanager.com/investirovanie-v-foreks-i-ne-tolko/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 09:41:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Статьи]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rumanager.com/?p=2910</guid>
		<description><![CDATA[1.ПАММ – инвестирование форекс. Это, как правило, передача своих средств в доверительное управление трейдеру работающему на валютном рынке Форекс. Доходность от отрицательных значений до сотен промилле (100 -900%) в месяц. Риски потерять свои деньги 30х70. Всё зависит от успешности вашего трейдера – управляющего ПАММ фондом. Если вы хотите сами работать на бирже, то вам помогут [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rumanager.com/investirovanie-v-foreks-i-ne-tolko/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Президент США объявил о договоренности по госдолгу</title>
		<link>http://rumanager.com/prezident-ssha-obyavil-o-dogovorennosti-po-gosdolgu/</link>
		<comments>http://rumanager.com/prezident-ssha-obyavil-o-dogovorennosti-po-gosdolgu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 09:37:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rumanager.com/?p=2908</guid>
		<description><![CDATA[Президент подчеркнул, что окончательное решение еще не принято и призвал всех конгрессменов «сделать правильный выбор», поддержав законопроект. Лидеры партий в Сенате и Палате представителей уже пообещали довести полные условия соглашения до сведения однопартийцев в понедельник перед тем, как в нижней и верхней палатах Конгресса пройдут соответствующие голосования. Крайним сроком для повышения лимита госдолга США является [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rumanager.com/prezident-ssha-obyavil-o-dogovorennosti-po-gosdolgu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Курс доллара на 1 марта</title>
		<link>http://rumanager.com/kurs-dollara-na-1-marta/</link>
		<comments>http://rumanager.com/kurs-dollara-na-1-marta/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 09:25:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rumanager.com/?p=2905</guid>
		<description><![CDATA[Первого марта курс доллара начал с заметного падения. Доллар подешевел и снизился до 29,0253 рубля. Это произошло независимо от того, что из США пришли положительные новости о договоренности между партиями и уменьшения риска дефолта Соединенных Штатов. Данная ситуация говорит о том, что инвесторы до сих пор опасаются, что решение об увеличение госдолга Соединенных Штатов под [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rumanager.com/kurs-dollara-na-1-marta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Продажи Porsche</title>
		<link>http://rumanager.com/prodazhi-porsche/</link>
		<comments>http://rumanager.com/prodazhi-porsche/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 07:23:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rumanager.com/?p=2903</guid>
		<description><![CDATA[Porsche AG принадлежит Porsche SE и Volkswagen. Несмотря на опасения охлаждения китайской экономики, компания прогнозирует, что в этом году ее продажи станут рекордными и составят более 100.000 автомобилей при двузначной операционной марже. Как сообщалось в июле, в числе 900 заказчиков эксклюзивного спортивного Porsche 918 Spyder, производство которого еще не началось, оказался клиент из Украины. Как [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rumanager.com/prodazhi-porsche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

